KNHB past naamgeving teams en leeftijdscategorie Heren 35+ aan
6-6-2022 Met ingang van seizoen 2022- 2-23 past de KNHB alle teamnamen aan. In elke teamnaam staat voortaan de leeftijdscategorie opgenomen. Dit geeft nationaal en internationaal meer duidelijkheid.De namen worden als volgt:
De minimale leeftijd van Heren 35+ wordt verlaagd naar 30 jaar (peildatum 1 oktober).
Hoofdcategorie | Subcategorie | Leeftijdsgrens* | Oude Teamnaam | Nieuwe Teamnaam |
Senioren | Standaard | geen | D1/ H1 | D1/ H1 |
Senioren | Reserve | geen | D2/ H2 ev | D2/ H2 ev |
Senioren | O25 | onder 25 | DJ1/ HJ1 ev | DO25-1/ HO25-1 ev |
Senioren | 30+ | 30+ | D30A/ H35A ev | D30-1/ H30-1 ev |
Senioren | 45+ | 45+ | D45A/ H45A ev | D45-1/ H45-1 ev |
Junioren | O18 | onder 18 | MA1/ JA1 ev | MO18-1/ JO18-1 ev |
Junioren | O16 | onder 16 | MB1/ JB1 ev | MO16-1/ JO16-1 ev |
Junioren | O14 | onder 14 | MC1/ JC1 ev | MO14-1/ JO14-1 ev |
Junioren | O12 | onder 12 | MD1/ JD1 ev | MO12-1/ JO12-1 ev |
Jongste Jeugd | O10 | onder 10 | M8E1/ J8E1 ev | MO10-1/ JO10-1 ev |
Jongste Jeugd | O9 | onder 9 | M6E1/ J6E1 ev | MO9-1/ JO9-1 ev |
Jongste Jeugd | O8 | onder 8 | MF1/ JF1 ev | MO8-1/ JO8-1 ev |
Lees meer op de knhb site